
Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÔöÇ¿ÈÈËÜÐÔËÜÁϸ´ºÏ¹Ü
>²úÆ·±ê×¼>¾À¸ð½Ç¶È¼°Æ«Ïò¹«³ÆÖ±¾¶¡¢¾À¸ð½Ç¶È¼°Æ«Ïòµ¥Î»ÎªºÁÃ×¹«³ÆÍâ¾¶d50-1200ÐþÎäÑÒÏËάºÅÊý1200tex¾À¸ð½Ç¶È54.7¡ãsas60¡ã¾À¸ðÆ«Ïò×óÐý4¡öÓÒÐý>Éè¼ÆËµÃ÷¢Ù¡¶Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀ¡·ÊÇÓÉÈý²ã½á¹¹×é³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¾¹Ü²ãºÍ±£»£»£»£»£»£»¤²ã½ÓÄÉÇкÏGB/T13663-2000ÖÐPE80×î¼¶¼°ÒÔÉÏÆ·¼¶¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀרÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔöÇ¿²ã½ÓÄÉÄÍÑΡ¢ÄÍËá¼î¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͵ÍεÄÐþÎäÑÒÏËά»ò¸ßÇ¿²£Á§ÏËά£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðþ´ËÑÒÏËάÇкÏGB/T38111-2019¹ú¼Ò±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²£Á§ÏËά·û...

>²úÆ·±ê×¼

>¾À¸ð½Ç¶È¼°Æ«Ïò
¹«³ÆÖ±¾¶¡¢¾À¸ð½Ç¶È¼°Æ«Ïòµ¥Î»ÎªºÁÃ×
| ¹«³ÆÍâ¾¶d | 50-1200 |
| ÐþÎäÑÒÏËάºÅÊý | 1200tex |
| ¾À¸ð½Ç¶È | 54.7¡ãsas60¡ã |
| ¾À¸ðÆ«Ïò | ×óÐý4¡öÓÒÐý |
>Éè¼ÆËµÃ÷
¢Ù ¡¶Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀ¡·ÊÇÓÉÈý²ã½á¹¹×é³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¾¹Ü²ãºÍ±£»£»£»£»£»£»¤²ã½ÓÄÉÇкÏGB/T13663-2000 ÖÐPE80×î¼¶¼°ÒÔÉÏÆ·¼¶¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀרÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔöÇ¿²ã½ÓÄÉÄÍÑΡ¢ÄÍËá¼î¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͵ÍεÄÐþÎäÑÒÏËά »ò¸ßÇ¿²£Á§ÏËά£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðþ´ËÑÒÏËάÇкÏGB/T38111-2019¹ú¼Ò±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²£Á§ÏËάÇкÏGB/T1 8369-2008 ¹ú¼Ò±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ú ¡¶Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀ¡·¹ÜµÀ³ß´ç¹æ¸ñ°üÀ¨DN50-DN800£»£»£»£»£»£»³Ðѹ1.0-6.0Õ×ÅÁ£»£»£»£»£»£»
¢Û ¡¶Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀ¡·¹ÜµÀÁ¬°´¿ÉÒÔ½ÓÄɵçÈÈÈÛÅþÁ¬¡¢¹Ü¹¿ÅþÁ¬ºÍ·¨À¼½ÓÁ¬¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ü ¡¶Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀ¡·¹ÜµÀÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖѹÁ¦µÄ¸øÅÅË®¹ÜµÀ¡¢Ïû·À¹ÜµÀ¡¢ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÄÍÑΡ¢ÄÍËá ¼îµÄ»¯¹¤¹ÜµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÄÍÄ¥µÄ¿óÓùܵÀ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ý ¡¶Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀ¡·¹ÜµÀ¿ÉÒÔÔÚÁãÏÂ50¶ÈµÄÇéÐÎÖкã¾ÃÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¾¹Ü²ãºÍ±£»£»£»£»£»£»¤²ã½ÓÄÉPERT ¾ÛÒÒÏ©ÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬ÐþÎäÑÒÏËάÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©¹ÜµÀÒ²¿ÉÒÔÔËËÍ80¶È½éÖʺã¾ÃÔËÐС£¡£¡£¡£¡£¡£

>²úÆ·¹æ¸ñ
| ±í5²î±ðѹÁ¦Æ·¼¶¹Ü²ÄµÄ¹æ¸ñ³ß´ç¼°ÐþÎäÑÒÏ˾SºÅÊý | ||||||||||||||||
| ¹« ³Æ Íâ¾¶ | ¹«³ÆÑ¹Á¦PNMpa | |||||||||||||||
| õâÒÒJS Íâ²ã×î С±Úºñ ey.min mm | ÐþÎäÑÒ ÏËάµÄ | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
| dem min mm | dem min mm | ºÅÊý (tex) | ÈÎÒ»µã±Úºñeȡֵ¹æÄ£/mm | |||||||||||||
| mm | Ö¥ | W | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 51.2 | 1.5 | 1200 | - | - | - | - | 5 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8 |
| 63 | 63 | 64.2 | 1.5 | 1200 | - | - | - | - | 5.5 | 6.7 | 6 | 7.2 | 6.5 | 8 | 7 | 8.5 |
| 75 | 75 | 76.2 | 1.5 | 1200 | - | - | - | - | 6 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 7 | 8.5 | 7.5 | 9 |
| 90 | 90 | 91.4 | 2 | 1200 | - | - | - | - | 6.5 | 8 | 7 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9.5 |
| 110 | 110 | 111.5 | 2 | 1200 | - | - | 6 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10 |
| 125 | 125 | 126.6 | 2 | 1200 | - | - | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 |
| 140 | 140 | 141.7 | 2 | 1200 | - | - | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
| 160 | 160 | 162 | 2.5 | 1200 | - | - | 6.5 | 8 | 9 | 10.5 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 13.5 |
| 200 | 200 | 202.3 | 2.5 | 1200 | - | - | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 13 | 15.2 |
| 225 | 225 | 227.5 | 2.5 | 1200 | - | - | 8 | 9.5 | 10 | 12 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | - | - |
| 250 | 250 | 252.5 | 2.5 | 1200 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12 | 14.2 | 12 | 14.2 | 13 | 15.2 | - | - |
| 315 | 315 | 317.7 | 3.5 | 1200 | 9.5 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 17 | - | - |
| 355 | 355 | 357.8 | 3.5 | 1200 | 10 | 11.8 | 12.5 | 14.7 | 14 | 16.5 | - | - | - | - | - | |
| 400 | 400 | 403 | 3.5 | 1200 | 10.5 | 12.5 | 13 | 15.2 | 15 | 17.8 | - | - | - | - | - | |
| 450 | 450 | 453.2 | 3.5 | 1200 | 11.5 | 13.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18.8 | - | - | - | - | - | |
| 500 | 500 | 503.2 | 3.5 | 1200 | 12.5 | 14.7 | 16 | 18.8 | 18 | 20.8 | - | - | - | - | - | |
| 560 | 560 | 563.2 | 3.5 | 1200 | 17 | 20 | 20 | 23 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | |
| 630 | 630 | 633.2 | 3.5 | 1200 | 20 | 23 | 22 | 25 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | |
| 710 | 710 | 713.8 | 3.5 | 1200 | 23 | 26 | 26 | 29.5 | - | |||||||
| 800 | 800 | 803.8 | 3.5 | 1200 | 27 | 30 | 30 | 33.5 | - | |||||||





Ö§³ÖÍÆ¹ãÔËÓª